更多
推薦產(chǎn)品
汽車(chē)?yán)鋮s液恒溫機(jī)
| 序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
| 1 | 冷卻液流量 | 0~50 L/min |
| 2 | 溫控范圍 | 低溫:冷卻水溫度+10℃,高溫:120℃ |
| 3 | 溫控精度 | ±0.5℃ |
| 4 | 最大冷卻功率 | 100KW |
| 5 | 加熱功率 | 12KW |
| 6 | 冷卻水最大流量 | 4 m3/h |
| 7 | 管徑大小 | 冷卻液DN25mm,冷卻水DN32mm |
| 8 | 整機(jī)質(zhì)量 | 160KG |
| 9 | 整機(jī)功率 | 15KW |
| 10 | 整機(jī)尺寸 | L*W*H=1200mm*500mm*1000mm |
- 上一個(gè):機(jī)械增壓器試驗(yàn)臺(tái)